DIENSTAG SOMMER 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | APRIL |
MAI | JUNI | JULI | AUGUST |
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | |||||||
01. Dorner | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||
02. Hauser F. | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||
03. Jancik W. | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | |||||||||||||||||||
04. Kainz A. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||
05. Knoll P. | N | S | N | N | N | S | N | N | N | S | N | N | S | S | S | N | S | S | S | |||||||||||||||||||
06. Luger F. | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
07. Mildner K. | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | N | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
08. Mortinger G. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||
09. Strelka J. | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
10. Windsor P. | S | S | N | N | N | N | N | N | N | S | S | N | N | S | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||
11. Zdrahal P. | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | N | S | |||||||||||||||||||
12. Ofner G. | S | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Graf O. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kugler H. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |