FREITAG SOMMER-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
01. Dorner G. | S | S | S | S | N | N | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
02. Hauser F. | N | S | S | S | S | N | S | S | S | N | N | N | S | |||||||||||||||||||||||||
03. Jancik W. | S | S | S | S | S | N | S | N | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
04. Kainz A. | N | S | N | S | S | N | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||
05. Mildner K. | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
06. Mortinger G. | S | S | S | S | S | N | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
07. Strelka J. | S | S | S | N | S | N | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||
08. Windsor P. | S | S | N | S | S | N | N | N | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||
09. Zdrahal P. | S | N | S | S | N | N | N | N | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||
10. Zehetner | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Pratsch J. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Luger F. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers.Kugler H. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Schranz G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Hammerl M. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers.Kloimüller G | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Wochner F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |