FREITAG FRÜHLING 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
01. Dorner G. | S | S | S | S | N | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
02. Hammerl M. | S | S | S | S | N | S | S | S | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||
03. Jancik W. | S | S | N | S | S | S | S | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||
04. Licka M. | N | N | N | N | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
05. Mildner K. | N | N | N | S | S | S | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
06. Mortinger G. | S | S | S | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
07. Strelka J. | N | N | N | S | S | S | S | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||
08. Weber P. | S | N | S | S | S | N | S | S | N | |||||||||||||||||||||||||||||
09. Wunsch H. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Weißinger N. | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Zdrahal P. | S | S | S | S | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers.Kugler H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Luger F. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |