FREITAG SOMMER 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | APRIL/MAI | JUNI | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | ||||||
01. Dorner G. | N | N | S | N | S | N | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
02. Hauser F. | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | N | S | N | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
03. Kainz A. | S | S | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N | S | N | S | S | S | |||||||||||||||||||||
04. Knoll P. | N | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | N | ||||||||||||||||||||||
05. Jancik W. | S | S | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
06. Mildner K. | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||
07. Mortinger G. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S | S | S | |||||||||||||||||||||
08. Strelka J. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||
09. Windsor P. | S | N | S | S | S | N | N | N | S | N | N | N | S | N | S | N | S | |||||||||||||||||||||
10. Zdrahal P. | S | S | N | N | N | S | N | N | S | S | S | S | S | N | N | N | S | |||||||||||||||||||||
11. Ofner J. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Luger F. | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Kugler H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Pratsch J. | S | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Hammerl G. | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. Ofner G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ers. |